Filtrar por tipo
Filtros adicionais
Aqui você poderá adicionar futuramente filtros avançados (por índice, taxa, volume, entre outros).
Renda Fixa - Brasil
Patrimônio Líquido: D-1. Demais informações: D-2.
| Rentabilidade (%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ticker | Índice | PL (R$) | ||||||||
| 34.081.054/0001-40 | IMA-B | |||||||||
| 34.081.072/0001-22 | IMA-B 5+ | |||||||||
| 62.363.807/0001-46 | IRF-MP2 | |||||||||
| 62.319.584/0001-10 | IMA-B5P2 | |||||||||
| 62.390.395/0001-33 | TEVA TESOURO SELIC CURTO PRAZO | |||||||||
Renda Variável - Brasil
Patrimônio Líquido: D-1. Demais informações: D-2.
| Rentabilidade (%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ticker | Índice | PL (R$) | ||||||||
| 32.203.211/0001-18 | Ibovespa | |||||||||
| 48.643.130/0001-79 | Morningstar Brazil Equal Weighted GR BRL | |||||||||
| 48.643.170/0001-10 | Morningstar Brazil Cyclical S E W S GR BRL | |||||||||
| 48.643.220/0001-60 | Morningstar Brazil Defensive S E W GR BRL | |||||||||
| 48.643.091/0001-00 | Morningstar Brazil Target Momentum GR BRL | |||||||||
Renda Variável - Internacional & Commodities
Patrimônio Líquido: D-1. Demais informações: D-2.
| Rentabilidade (%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ticker | Índice | PL (R$) | ||||||||
| 60.023.816/0001-62 | CSI 300 INDEX | |||||||||
| 60.553.176/0001-00 | ChiNext Index | |||||||||
| 63.728.394/0001-19 | Índice do Futuro de Ouro B3 (IFGold B3) | |||||||||
| 63.823.417/0001-74 | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL C A I (BRL) | |||||||||